このページではラグオリパスショップ in 2021 Season2について解説していきます。
Contents
分類 | アイテム名 | 購入制限 | 必要コイン | 合計必要コイン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
衣装 | ハロウィンパーティー | 1 | 980 | 980 | レベル80で解放 |
頭装備 | ハロウィンハット | 1 | 980 | 980 | – |
背中装備 | ハロウィンバルーン | 1 | 980 | 980 | – |
レシピ(乗り物) | 魔法の空飛ぶホウキの設計図 | 1 | 350 | 350 | – |
カスタム | 小悪魔ウルフのアイコン | 1 | 80 | 80 | – |
カスタム | 小悪魔ウィッチのアイコン | 1 | 80 | 80 | – |
顔飾り | ハロウィンの眼帯 | 1 | 120 | 120 | – |
顔飾り | 邪悪なフェイスペイント | 1 | 80 | 80 | – |
顔飾り | 傷跡のフェイスペイント | 1 | 80 | 80 | – |
顔飾り | 目のくまのフェイスペイント | 1 | 80 | 80 | – |
カスタム | ハロウィンのアイコンフレーム | 1 | 100 | 100 | – |
ウェルスギア | ハロウィンギアカプセル | 30 | 28 | 840 | – |
精錬素材 | 伝説の武器鉱石 | 20 | 100 | 2,000 | – |
精錬素材 | 伝説の防具鉱石 | 20 | 100 | 2,000 | – |
継承素材 | 初級封印解除スクロール | 50 | 20 | 1,000 | 帰属 |
精錬素材 | 上級精錬セレクト箱 | 30 | 25 | 750 | レベル20で解放 |
精錬素材 | 精錬保護素材セレクト箱 | 10 | 45 | 450 | レベル20で解放 |
精錬素材 | レアアイテムセレクト箱 | 10 | 32 | 320 | – |
精錬素材 | 精錬エンチャントセレクト箱 | 10 | 16 | 160 | – |
消耗品 | スキップチケット | 20 | 2 | 40 | – |
ウェルスギア | コア強化装備(7日間) | 1 | 50 | 50 | – |
消耗品 | ラグオリガチャチケット | 10 | 60 | 600 | – |
消耗品 | シーズンギフト箱 | 999 | 4 | 3,996 | – |
現時点で獲得できるパスコインは以下のとおりです。
これ以外にも15日間ログインボーナスのところで10月後半に入るとイベントやクエストで600枚以上もらえることを示唆しています。
内容 | 枚数 |
---|---|
ラグオリパス | 545 |
SPラグオリパス | 650 |
15日間ログインボーナス | 510 |
合計 | 1,705 |
前回の衣装はタンク向けでしたが、衣装と背中にクリティカルダメージのオプションが付いているため物理アタッカー寄りになっています。
帽子はINT・DEX・VITが大きく増えるため近接アタッカー以外に適性があります。
顔飾りは趣味の範疇か、クローゼットコレクターであればという感じで。
特に衣装にこだわりが無ければこちらを選んだほうが良いでしょう。
前回と異なり、交換レートに少しだけ変化がみられるためお得な方から交換していきましょう。